цена: | 862000 | руб. |
8698.5 | $ | |
63480.4 | CNY |
Если Вы хотите приобрести данный товар позвоните по номеру:
Так же Вы можете связаться с нами по WhatsApp или E-mail
ₓ
Общие характеристики | |
Назначение | Переработка мягких отходов пластмасс |
Производительность, кг/ч | 70-100 |
Производитель | Китай |
Тип отходов | Мягкие, твердые |
Материал | Пвд, пнд, ПП ,пленка |
Состояние | Новое |
Максимальная фракция входящего сырья | 10 см х 10см х 0,1 мкм |
Редуктор, Модель | 500 |
Управление | |
Тип шкафа управления | Отдельностоящий |
Узел загрузки материала и питания шнека | |
Тип питания | Бункер загрузочный с принудительной подачей |
Мощность электропривода, кВт | 3 |
Экструдер первой стадии | |
Диаметр шнека, мм | 125 |
Длина шнека, мм | 2200 |
Соотношение диаметра к длине (L/D) | 1/17 |
Мощность электропривода, | 37 |
Количество зон нагрева, шт | 5 |
Фильтр на первом каскаде | |
Тип фильтра | |
Узел грануляции | |
Режущее устройство | Ножи, 180мм |
Количество ножей, шт | 8+1 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Частотный преобразователь, кВт | 3 |
Возможно приобретение отдельных узлов