| цена: | 5999000 | руб. |
| 73855.7 | $ | |
| 528267 | CNY |
Если Вы хотите приобрести данный товар позвоните по номеру:
Так же Вы можете связаться с нами по WhatsApp или E-mail
ₓ| Общие характеристики: | |
| Назначение | Переработка мягких и твердых отходов пластмасс |
| Производительность | 400-600 кг/ч |
| Производитель | Китай |
| Тип отходов | Мягкие, твердые |
| Материал | Пвд, пнд, пленка |
| Состояние | Новое |
| Максимальная фракция входящего сырья | 10 см*10 см*0,1 мкм |
| Управление | |
| Тип шкафа управления | Отдельностоящий |
| Бункер загрузочный с принудительной подачей | Узел загрузки красителя и питания шнека |
| Тип питания | шнековый |
| Мощность электропривода | 5 кВт |
| Питатель бункера | Ленточный транспортер |
| Экструдер первой стадии | |
| Размер Д,Ш,В | 5,5м*1.2*1,6м |
| Диаметр шнека | 250 мм |
| Покрытие шнека | 38 CrMoAla Карбидное напыление |
| Длина шнека | 3600 мм |
| Соотношение диаметра к длине (L/D) | 1 к 17 |
| Мощность электропривода | 132 кВт |
| Мощность Частотного преобразователя | 132 кВт |
| Редуктор | ZLYJ 420 - Жесткие шестерни, низкий уровень шума и длительный срок службы |
| Количество зон нагрева | 8 зон |
| Индукционный нагрев | 100 кВт+80 кВт |
| Бункер принудительной подачи | 7.5 кВт |
| Транспортер для пушонки | 1 комплект |
| Тип фильтра | Перелив |
| Питатель бункера | Ленточный транспортер |
| Экструдер второй стадии | |
| Размер Д,Ш,В | 3.2м*1.2м*1м |
| Диаметр шнека | 200 мм |
| Покрытие шнека | 38 CrMoAla Карбидное напыление |
| Длина шнека | 2200 мм |
| Соотношение диаметра к длине (L/D) | 1 к 11 |
| Мощность электропривода и Частотного преобразователя | 45 кВт |
| Редуктор | ZLYJ 280, Жесткие шестерни, низкий уровень шума и длительный срок службы |
| Количество зон нагрева | 4 зоны |
| Фильтр на втором каскаде | |
| Тип фильтра | Двухканальный гидравлический, размер фильтрующей сетки 400*400 |
| Узел грануляции | |
| Экструдер третьей стадии | |
| Размер Д,Ш,В | 2м*1м*1м |
| Диаметр шнека | 180 мм |
| Покрытие шнека | 38 CrMoAla Карбидное напыление |
| Длина шнека | 1800 мм |
| Соотношение диаметра к длине (L/D) | 1 к 10 |
| Мощность электропривода и Частотного преобразователя | 37 кВт |
| Редуктор | ZLYJ 225, Жесткие шестерни, низкий уровень шума и длительный срок службы |
| Количество зон нагрева | 4 зоны |
| Фильтр на втором каскаде | |
| Тип фильтра | Одноканальный гидравлический, размер фильтрующей сетки 350*350 |
| Узел грануляции | |
| Тип грануляции/резки | Стренговая резка |
| Режущее устройство | фреза |
| Количество ножей | 24 шт |
| Мощность двигателя | 7,5 кВт |
| Частотный преобразователь | Есть, 7,5 кВт |
| Вибросито 500кг в час | 0,75 кВт * 2 |
| Ванна для стренг | Нержавейка 6м |
| Пневмотранспорт | 5,5 кВт |
| Бункер для гранулы | На 500 кг |
| Питатель бункера | Ленточный транспортер для жесткого пластика |
Замена нагревателей традиционных типов на системы индукционного нагрева позволяет экономить до 30-50% электроэнергии за счет отсутствия выброса тепла в окружающее пространство и нагрева цилиндра шнека изнутри (на заданной глубине), а не с поверхности внутрь.
Кроме того, индукционный нагрев обладает рядом неоспоримых преимуществ: