цена: | 1200000 | руб. |
12217 | $ | |
87976.5 | CNY |
Если Вы хотите приобрести данный товар позвоните по номеру:
Так же Вы можете связаться с нами по WhatsApp или E-mail
ₓОбщие характеристики | |
Назначение | Переработка мягких отходов пластмасс |
Производительность, кг/ч | 100-150 |
Производитель | Китай |
Тип отходов | Мягкие, твердые |
Материал | Пвд, пнд, ПП ,пленка |
Состояние | Новое |
Максимальная фракция входящего сырья | 10 см х 10см х 0,1 мкм |
Редуктор, Модель | 600 |
Управление | |
Тип шкафа управления | Отдельностоящий |
Узел загрузки материала и питания шнека | |
Экструдер первой стадии | |
Диаметр шнека, мм | 150 |
Длина шнека, мм | 2600 |
Соотношение диаметра к длине (L/D) | 1/17 |
Мощность электропривода, кВт | 45 |
Количество зон нагрева, шт | 5 |
Фильтр на первом каскаде | |
Тип фильтра | |
Узел грануляции | |
Режущее устройство | Ножи, 180мм |
Количество ножей, шт | 8+1 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Частотный преобразователь, кВт | 3 |
Возможно приобретение отдельных узлов