| цена: | 1347000 | руб. |
| 16954.1 | $ | |
| 120107 | CNY |
Если Вы хотите приобрести данный товар позвоните по номеру:
Так же Вы можете связаться с нами по WhatsApp или E-mail
ₓ| Общие характеристики | |
| Назначение | Переработка мягких отходов пластмасс |
| Производительность, кг/ч | 100-150 |
| Производитель | Китай |
| Тип отходов | Твердые |
| Материал | Пвд, Пнд, ПП, Агломират, Дробленка |
| Состояние | Новое |
| Максимальная фракция входящего сырья | 2 см х 2см х 2см |
| Управление | |
| Тип шкафа управления | Отдельностоящий |
| Экструдер первой стадии | |
| Диаметр шнека, мм | 150 |
| Длина шнека, мм | 2400 |
| Мощность электропривода, кВт | 37 |
| Количество зон нагрева, шт | 5 |
| Экструдер второй стадии | |
| Диаметр шнека, мм | 125 |
| Длина шнека, мм | 1300 |
| Частотный преобразователь, кВт | 15 |
| Мощность электропривода, кВт | 15 |
| Количество зон нагрева, шт | 4 |
| Фильтр на втором каскаде | |
| Тип фильтра | Электромеханический |
| Узел грануляции | |
| Режущее устройство | Ножи |
| Количество ножей, шт | 8+1 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,5 |
| Частотный преобразователь, кВт | 3 |
Возможно приобретение отдельных узлов