цена: | 1859000 | руб. |
20054.8 | $ | |
141875.9 | CNY |
Если Вы хотите приобрести данный товар позвоните по номеру:
Так же Вы можете связаться с нами по WhatsApp или E-mail
ₓ
Общие характеристики | |
Назначение | Переработка мягких, твердых отходов пластмасс |
Производительность, кг/ч | 300-400 |
Производитель | Китай |
Тип отходов | Мягкие, твердые |
Материал | Пвд, пнд, ПП ,пленка |
Состояние | Новое |
Максимальная фракция входящего сырья | 10 см х 10см х 0,1 мкм |
Редуктор, модель | 315 |
Управление | |
Тип шкафа управления | Отдельностоящий |
Узел загрузки материала и питания шнека | |
Экструдер первой стадии | |
Диаметр шнека, мм | 200 |
Длина шнека, мм | 3500 |
Соотношение диаметра к длине (L/D) | 1/17 |
Мощность электропривода, кВт | 95 |
Количество зон нагрева, шт | 5 |
Фильтр на первом каскаде | |
Тип фильтра | Электромеханический |
Узел грануляции | |
Режущее устройство | Ножи, 220мм |
Количество ножей, шт | 8+1 |
Мощность двигателя, кВт | 7 |
Частотный преобразователь, кВт | 7 |
Возможно приобретение отдельных узлов