цена: | 3030280 | руб. |
37347.7 | $ | |
273269 | CNY |
Если Вы хотите приобрести данный товар позвоните по номеру:
Так же Вы можете связаться с нами по WhatsApp или E-mail
ₓСостав оборудования
Номер | Наименование | Количество |
1 | 3м Спиральный загрузчик | 1 комплект |
2 | SJZ65/132конический двух-шнековый экструдер | 1 шт. |
3 | Вибросито | 1 шт. |
4 | Пневмотранспорт 5.5 квт | 1 шт. |
5 | Бункер накопитель | 1 шт. |
3000мм Спиральный загрузчик
Мотор | 1.5 квт |
Объём склада | 150 кг |
Длина трубы | 3.2 метра |
Материал трубы | Нержавеющая сталь 304 |
SJZ65/132коническийдвухшнековыйэкструдер
Шнек и цилиндр | материал : 38CrMoAlA,
азотирование, биметаллическое производство, повышение износостойкости глубина азотирования слоя 0,5 ~ 0,7 мм, твердость выше 860HV глубина азотирования шнека 0,5 ~ 0,6 мм, твердость 740 ~ 940HV |
Диаметр шнека | Φ65/132mm |
Эффективная рабочаядлина шнека | 1430mm |
Обороты шнека | 1~35rpm |
Главный мотор | 37KW |
частотник | DONGYUAN 37KW |
Мотор загрузчика | 1.1KW |
Частотник | 1.1KW DONGYUAN |
Нагреватели | корпус из нержавеющей стали, алюминиевый нагреватель с вентилятором охлаждения |
Мощность нагревателей | 24KW |
Производительность | 200kg/h |
Электрошкаф и компоненты | контактор Siemens, кнопка Шанхай Тяньи, цифровой дисплей Suzhou Quansheng |
вакуумная система: степень вакуума 0 ~ 0,075 МПа |
Мощность двигателя | 2.2кВт |
Преобразователь частоты | 2.2кВт |
Корпус | Нержавеющая сталь |
Мощность мотора | 5.5 кВт |
Материал | нержавеющая сталь |
Объем | 1 куб.м |