| цена: | 5544000 | руб. |
| 73019.4 | $ | |
| 509933.8 | CNY |
Если Вы хотите приобрести данный товар позвоните по номеру:
Так же Вы можете связаться с нами по WhatsApp или E-mail
ₓДвухслойные гофрированные трубы из ПЭ/ПП используются для дренажных систем, систем сточных вод и нечистот, канализации, прокладки электропроводки. Линии этой серии позволяют выпускать трубы наружным диаметром 16-110 мм. Она оснащена современным электронным управлением, надежна и высокопроизводительна, производит изделия наивысшего качества.
Экструзионная линия для производства однослойных гофрированных труб из ПЭ ПП 16-50 мм
1.Список оборудования:
| No. | название | Quantity | Remark |
| 1 | SJ-65/30 одношнековый экструдер | 1ШТ. | |
| 2 | Формующая голова | 1ШТ. | |
| 3 | Формующие молдинги | 4ШТ.
|
16-32мм |
| 20-25мм | |||
| 40мм | |||
| 50мм | |||
| 4 | Формовочная машина | 1ШТ. | |
| 5 | Двух постовой намотчик | 1ШТ. | |
| 6 | Размотчик зонда | 1ШТ. | |
| 6 | |||
SD SJ-65/30 Однослойная машина для гофрированных труб и техническая информация
2.Характеристика оборудования:
|
380v/3P/50Hz | |||
|
PE PP | |||
|
||||
| Модель
|
Материал
|
Производительность
|
Примечания
|
|
| SD SJ-65×30 | PP PE | 70kg/h | Pipe extrusion | |
|
Φ16-20-25-32-40-50мм | |||
|
8-25 м/мин | |||
|
1000 мм | |||
|
С права на лево | |||
|
≤20℃ ≥0.3Mpa ~10T/h | |||
|
0.4m3/мин >0.5MPa | |||
|
50кВт (Рабочее 40 кВт) | |||
| 11.Вес линии | 4.5 т. | |||
|
15*3.5*2м. | |||
3.Конфигурация
|
||||||
| 1.1 Автоматическое устройство подачи и сушки | 1 шт. | |||||
| 1.2AC Мотор | 30КВТ | 1 шт. | ||||
| 1.3 ГРМ преобразователь частоты | 30КВТ | 1 шт. | ||||
| 1)Модель | SJ-65×30 | |||||
| 2)Шнек | ||||||
| Диаметр винта | 65мм | |||||
| Винт L / D форматное соотношение | 30:1 | |||||
| материал | 38CrMoAlA | |||||
| Обработка поверхности | Азотированный и полированный | |||||
| Толщина нитрида | 0.6-0.7мм | |||||
| Скорость вращения винта | 10-90r/мин | |||||
| 3) Цилиндр | ||||||
| материал | 38CrMoAlA | |||||
| Внутри лечения | Азотированный | |||||
| Толщина нитрида | 0.6-0.7мм | |||||
| Метод нагрева | Керамические нагреватели
|
|||||
| Мощность нагрева | 12кВт | |||||
| Система охлаждения | by air blower | |||||
| Мощность охлаждения | 0.12кВт×4 | |||||
| 4) Редуктор (Чанмао, Чанчжоу, Цзянсу) | ||||||
| Редуктор | HT200 | |||||
| Форма снаряжения | 20CrMnTi | |||||
| Материал снаряжения | Quenching | |||||
| Поверхностная обработка передач | GCr15 | |||||
| Метод охлаждения | ||||||
| 5) Автоподатчик и сушилка | Тип вакуумной передачи | |||||
| вместимость | 50kg | |||||
| 6) приводной двигатель | AC motor | |||||
| Мощность | 30КВТ | |||||
| Метод управления контроллером мотора | Инвертер | |||||
| 7) Управление электрооборудованием | Siemens | |||||
| Счетчик контроля температуры | ABB | |||||
| 1.Экструзионная голова,
|
||||||
| Φ16-50мм | ||||||
| Нагреватели | Нержавеющая сталь | |||||
| Мощность | 8КВТ | |||||
| 1、 Формующая машина
|
||||||
| Материал пресс формы | Чугун | |||||
| Блок пресс-формы | 90 пар | |||||
| Формующий диапазон | Φ16-50 мм | |||||
| Макс скорость | 8-25m/мин | |||||
| Скорость движения | 4кВт | |||||
| Метод охлаждения | Водяное и воздушное | |||||
| Мощность охлаждения | 0.12кВт*5 | |||||
| 2、 Формующий модуль
|
||||||
| Размер модулей | Φ16-50 мм | |||||
| Материал | Азотирование | |||||
| Количество модулей | 90 пар | |||||
| 6、Автоматический намотчик
|
||||||
| Количество постов | 2 | |||||
| Контроль длинны | Счетчик метров | |||||
| 7. Размотчик зонда
|
||||||